Surprise Me!
8 เหตุปัจจัย ภาคใต้...ภูมิใจไทย “พลัด!” | ข่าวข้นคนข่าว | 24 ม.ค. 69 | PART 3
2026-01-24
91
Dailymotion
Please enable JavaScript to view the
comments powered by Disqus.
Related Videos
"ชวน" โว ประชาธิปัตย์ คะแนนนิยมดีขึ้น หลัง"อภิสิทธิ์" คัมแบ็ก | เลือกตั้ง 2569 | เข้มข่าวค่ำ | 6 ก.พ
ศึกชิงพื้นที่ภาคใต้ ภูมิใจไทย VS ประชาธิปัตย์ | ข่าวข้นคนข่าว | NationTV22
“ชวน” หนุน “อภิสิทธิ์” คัมแบ็คหัวหน้า ปชป. | ข่าวข้นคนข่าว | 13 ก.ย. 68 | PART 3
"พิพัฒน์" นำถก ครม. โต้ข่าวปม 2 น.-1พ. ยัน "ภูมิใจไทย" ไม่มีความขัดแย้ง | เที่ยงทันข่าว | 30 มิ.ย.69
"ชวน" โต้ "พิพัฒน์" พาดพิง "ใต้" มีนายกฯ2สมัยไม่พัฒนา ชี้ไม่เลือกปฏิบัติ | PPTV News | 7 ม.ค. 69
'พิพัฒน์' สยบรอยร้าว 'ภูมิใจไทย' ย้ำยังเหนียวแน่น | จับข่าวคุย | 30 มิ.ย. 69
"ชวน" เตือน 'พิพัฒน์' อาจไม่ได้ สส. หลังปลุกคนใต้ เลือก "ภท." หวังงบ | เข้มข่าวเย็น | 7 ม.ค. 69
เปิดแผล "ภูมิใจไทย" อยู่ได้-อยู่ยาว จริงหรือ ?| ข่าวข้นคนข่าว | 10 มี.ค. 69 | PART 1
ไทม์ไลน์..ภาพใหม่ "ภูมิใจไทย" กู้เรตติ้ง!| ข่าวข้นคนข่าว | 4 เม.ย. 69 | PART 2
ภูมิใจไทย...พลัส "ส้ม - แดง" ...พลาด ประชาชาติ...พลัด! ข่าวข้นคนข่าว | 09 ก.พ. 69 | PART 1
Buy Now on CodeCanyon